Related
										 
									
								ทั้งหมด : 131 รายการ
- 
								ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์สินค้าเกษตรที่ราคาในเดือนกันยายน 2563 มีแนวโน้มปรับลดลงจากเดือนสิงหาคม 2563 ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ลดลง 0.38-0.40% เนื่องจากผู้ประกอบการระบายผลผลิตข้าวเหนียวในสต็อกคง... 02.09.2020 
- 
								กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์มีคำสั่งห้ามการนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องมาจากรายงานของจีนที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บนผิวเนื้อไก่ที่นำเข้าจากบราซิล ทั้งนี้ ทางการฟิลิปปินส์ไม่ไ... 18.08.2020 
- 
								จีนตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19 บนผลิตภัณฑ์ปีกไก่แช่แข็งที่นำเข้าจากบราซิล (ผู้ส่งออกไก่รายใหญ่อันดับ 1 ของโลก) อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นยังไม่มีการประกาศห้ามนำเข้าสินค้าดังกล่าว รวมทั้งยังไม่มีการประกาศรายละเอ... 13.08.2020 
- 
								สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดการณ์มูลค่าส่งออกสินค้าอาหารของไทยในปี 2563 อยู่ที่ 1.05-1.07 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3-5% จากปี 2562 เนื่องจากมีสินค้าหลายรายการได้รับผลดีจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 201... 21.07.2020 
- 
								สำนักงานศุลกากรแห่งชาติของจีน (GACC) มีคำสั่งระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์จากโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ 3 แห่งในบราซิลเป็นการชั่วคราว แม้จีนไม่ได้ระบุสาเหตุที่ระงับการนำเข้า แต่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ร... 03.07.2020 
- 
								สหรัฐฯ และบราซิลทำหนังสือประท้วงไทย กรณีที่ไทยเพิ่มสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส เข้าไปในบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะมีผลให้สินค้าอาหารที่ไทยนำเข้าต้องไม่มีสารดังกล่าวตกค้างอยู่เลยนั้น ทั... 24.06.2020 
- 
								สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล รายงานว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานโรงงานแปรรูปไก่ในบราซิล ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกไก่ของบราซิลซึ่งปัจจุบันเป็... 22.06.2020 
- 
								บราซิลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ต่อเนื่องเพื่อฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศโดยทยอยอนุญาตให้ร้านค้าปลีกเปิดให้บริการอีกครั้งในหลายพื้นที่ ล่าสุดมีร้านค้าปลีกจำนวน 298 แห่งจากทั้งหมด 577 แห่งใน 133 เมืองทั่วประเทศกลับมาเปิ... 10.06.2020 
- 
								ผลสำรวจของ Reuters คาดการณ์เศรษฐกิจบราซิลจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เนื่องจากเศรษฐกิจบราซิลหดตัว 1.4% (q-o-q) ในไตรมาสแรกปี 2563 และจะหดตัวต่อเนื่องถึง 12.7% ในไตรมาส 2 ซึ่งเป็นผลจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิ... 26.05.2020 
- 
								ชาวบราซิลในหลายเมืองชุมนุมประท้วงมาตรการ Lockdown พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางของประธานาธิบดี Jair Bolsonaro ที่ต้องการยกเลิกมาตรการ Lockdown เนื่องจากมาตรการดังกล่าวส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจบราซิลโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ผลสำรวจขอ... 19.05.2020 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												