Related
										 
									
								ทั้งหมด : 170 รายการ
- 
								National Economic and Development Authority ของฟิลิปปินส์รายงานการส่งออกเดือนสิงหาคม 2558 มีมูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 และลดลงมากที่สุดใน... 10.12.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 Philippine Statistics Authority รายงานเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 5.8% ในไตรมาส 2 เป็น 6% ในไตรมาส 3 โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือน (สัดส่วนราว 70% ของ GDP) และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวดี ซึ่งมีส่ว... 27.11.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 กองกำลังความมั่นคงของรัฐบาลฟิลิปปินส์รายงานว่าได้เข้ากวาดล้างกลุ่มกบฏ Abu Sayyaf ที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายก่อการร้าย al-Qaeda จำนวนราว 50 คน ที่กบดานอยู่ในจังหวัด Basilan ส่งผลให้สมาชิกของ... 26.10.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุไต้ฝุ่น Koppu ที่พัดเข้าถล่มทางตอนเหนือของหมู่เกาะ Luzon หมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและดินถล่มในหลายพื้นที่ แล... 20.10.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าเศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตัว 5.6% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกที่ขยายตัว 5% เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัวสูงถึ... 28.08.2015 
- 
								กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ระบุว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีแนวโน้มขยายตัวสูงสุดในอาเซียน โดย IMF ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ปี 2558 เป็นขยายตัว 6.7% จากคาดการณ์เดิมที่ 6.3% เนื่อ... 04.08.2015 
- 
								องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) ตกลงซื้อข้าวขาว 25% จากเวียดนามเพิ่มอีก 1 แสนตัน ในราคาตันละ 416.85 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าราคาเพดานที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดไว้ที่ตันละ 408.14 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ NFA ... 19.06.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral ng Pilipinas : BSP) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.5% ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (Bloomberg, 6 ก.พ. 25... 02.07.2014 
- 
								เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ทางการฟิลิปปินส์ประเมินว่าต้องใช้เงิน 361 พันล้านเปโซ (ประมาณ 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากไต้ฝุ่น Haiyan ซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกใหญ่ที่สุดที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ และคาดว่าความเสี... 20.12.2013 
- 
								เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 National Statistical Coordination Board (NSCB) ของฟิลิปปินส์รายงานเศรษฐกิจชะลอการขยายตัวลงจาก 7.6% (y-o-y) ในไตรมาส 2 เหลือ 7.0% ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี เนื่อง... 29.11.2013 
 
        

 
    