Related
										 
									
								ทั้งหมด : 267 รายการ
- 
								กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ราคาผลปาล์มสดหน้าโรงงานสกัดในแหล่งเพาะปลูกสำคัญปรับลดลงเหลือกิโลกรัมละ 7.90-8.60 บาท จากกิโลกรัมละ 10-12 บาท ในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์หรือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อ... 07.02.2022 
- 
								ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบการปรับลดสูตรผสมน้ำมันไบโอดีเซล (B100) จากปัจจุบันมี B7 (ผสม B100 7%) ชนิดเดียว ให้เป็น B5 ชนิดเดียว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2565 เพื่อตรึงราคาดี... 01.02.2022 
- 
								กรมการค้าภายในรายงานสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) คงเหลือภายในประเทศล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 ว่ามีปริมาณ 161,092 ตัน ต่ำกว่าปริมาณสต็อกที่ระดับเพื่อความมั่นคง (Safety Stock) ที่ 2.5 แสนตัน ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่... 24.01.2022 
- 
								กรมการค้าภายในเปิดเผยข้อมูลราคาผลปาล์มน้ำมัน (เปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18%) ในแหล่งผลิตสำคัญ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 ว่ามีราคาอยู่ในช่วงกิโลกรัมละ 10.50-11.70 บาท เทียบกับ... 21.01.2022 
- 
								ภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่าราคาปาล์มน้ำมันในประเทศล่าสุดว่าอยู่ที่กิโลกรัมละ 10-11 บาท จากปัจจัยสำคัญ คือ ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดน้อย โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากอีกครั้งในเดื... 17.01.2022 
- 
								หอการค้าไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือนที่ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการไทยจึงควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางการค้า แ... 07.12.2021 
- 
								บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ผู้ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล (B100) ประเมินว่า รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2565 จะปรับลดจากปี 2564 ซึ่งรายได้เติบโตตามเป้าจากราคาไบโอดีเซล แฟตตี้แอลกอฮอล์ และกลีเซอรีน ที่อยู่ในระด... 30.11.2021 
- 
								สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เปิดเผยถึงมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันปาล์มในน้ำมันไบโอดีเซลจากที่มีผสม 3 สูตร ได้แก่ B7 B10 และ B20 ให้เหลือใช้เพียงสูตรเดียว คือ B7 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 เพื่อบรรเทาผลกระ... 29.11.2021 
- 
								สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2563 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือน ต.ค. 2564 ลดลง 8.2% โดยสินค้าที่ราคาปรับลง เช่น ยางพารา เนื่องจากปริมาณผลผลิตเริ่มทยอยออก... 25.11.2021 
- 
								ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมจากการที่ราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้น โดยให้ปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันปาล์มในน้ำมันไบโอดีเซลจากที่มีผสม 3 สูตร ได้แก่ B7 (มีส่วนผสมขอ... 25.11.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												