Related
										 
									
								ทั้งหมด : 32 รายการ
- 
								กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดเป้าส่งออกในปี 2568 ว่าจะเติบโต 2-3% โดยมีมูลค่าระหว่าง 3.05-3.08 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องจากปี 2567 ที่คาดว่าขยายตัว 5% จากเป้าที่ตั้งไว้ที่ 1-2% หรือคิดเป็นมู... 19.12.2024 
- 
								สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคำเดือน ม.ค. 2566 มีมูลค่า 573.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.2% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 หากรวมทองค... 15.03.2023 
- 
								บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจำหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่มูลนิธิ KLiK (The Foundation for Climate Protection and Carbon Offset) ของสมาพันธรัฐสวิส ในช่วงปลายปี 2566 หลังจากที่คณะรัฐ... 22.02.2023 
- 
								บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า ในปี 2565 สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย บริษัทฯ จึงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมเปิด "ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสม... 18.05.2022 
- 
								สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นับตั้งแต่การเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย. 2564) มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย ทั้งแบบยกเว้นการกักตัว พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Programme) และการกัก... 08.11.2021 
- 
								ผู้ประกอบการค้าทองคำประสบปัญหาหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เนื่องจากทำให้การส่งออกและนำเข้าทองคำมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าขนส่งและค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากการที่หลายประเทศติดปัญหาเรื... 26.03.2020 
- 
								เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 สวิตเซอร์แลนด์จัดทำประชามติเกี่ยวกับการให้เงินเดือนพื้นฐานแก่ประชาชนคนละ 2,500 ฟรังก์สวิส (ราว 90,000 บาท) และเงินเดือนสำหรับเด็กคนละ 625 ฟรังก์สวิส (ราว 22,500 บาท) โดยไม่จำเป็นต้องทำงาน เพื่... 06.06.2016 
- 
								เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss National Bank : SNB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย 3-month Libor Target Range ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสวิตเซอร์แลนด์ที่ -1.25% ถึง -0.25% รวมทั้งคงอัตราดอกเบี้ยเง... 12.11.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 UBS AG รายงาน UBS Swiss Real Estate Bubble Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดแนวโน้มการเกิดภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นจาก 1.2 (สูงกว่า 1 ถือว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะฟองสบู... 02.06.2014 
- 
								เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 The State Secretariat for Economic Affairs ของสวิตเซอร์แลนด์รายงานเศรษฐกิจไตรมาส 3 ขยายตัว 0.5% (q-o-q) ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ขยายตัว 0.4% เนื่องจากมูลค่าส่งออกและการใช้จ่า... 29.11.2013 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												