Related
										 
									
								ทั้งหมด : 666 รายการ
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเป้าส่งออกไทยในปี 2565 จาก 5% เป็น 5-8% ภายใต้สมมติฐานเงินบาทอยู่ในระดับ 34.50-35.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันอยู่ในช่วงบาร์เรลละ 100-115 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณตู้คอนเทนเนอ... 08.06.2022 
- 
								กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในปี 2565 หน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯ และหน่วยงานป้องกันการฉ้อฉลด้านศุลกากรแห่งคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ขอความร่วมมือให้กรมการค้าต่างประเทศช่วยตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าหลายรายการ เช่น ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ... 02.06.2022 
- 
								จากที่รัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบอาหารและปุ๋ยเคมีอันดับต้นๆ ของโลก ประกาศระงับการส่งออกสินค้าหลายชนิด และขณะนี้มีกว่า 30 ประเทศทั่วโลกได้ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกอาหาร พลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อความมั่... 30.05.2022 
- 
								สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อใน สปป.ลาว เดือน เม.ย. 2565 สูงขึ้น 9.9% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ปี 2559 และสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับเงินกีบอ... 25.05.2022 
- 
								กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ประจำปี 25... 03.05.2022 
- 
								สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลกระทบซ้ำเติมปัญหาด้านโลจิสติกส์ทั่วโลก โดยเฉพาะการที่สายการเดินเรือหลักและ... 28.04.2022 
- 
								กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1/2565 ไทยมีมูลค่าส่งออก 2.401 ล้านล้านบาท ขยายตัว 14.9% (y-oy) โดยมูลค่าส่งออกในเดือนมีนาคม 2565 ขยายตัว 19.5% เป็น 922,313 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าส่งออกที่สูงที่สุดในรอบ 30 ปี ทั้... 27.04.2022 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์เงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ผู้นำเข้าเริ่มมีสภาพคล่องตึงตัว ผู้ส่งออกจึงต้องระมัดระวังการผิดนัดชำระหนี้ พร้อมกันนี้ยังประเมิ... 07.04.2022 
- 
								นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวได้ในกรอบที่ตั้งไว้ที่ 3.5-4.5% และเชื่อว่าหากรัฐบาลและภาคเอกชนร่วมมือกันจะทำให้อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างน้อย 0.1-... 31.03.2022 
- 
								กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน ก.พ. 2565 มีมูลค่า 23,483 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.2% (y-o-y) ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 23,359 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.8% (y-o-y) โดยได้แรงหนุนจากที่ภาคการผลิตทั่วโลกยังขยาย... 25.03.2022 
 
        

 
     
												 
												 
												