Related
										 
									
								ทั้งหมด : 403 รายการ
- 
								กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เพื่อรองรับรัฐวิสาหกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ... 16.07.2015 
- 
								คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ชดเชยราคายางพาราที่ต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่ 60 บาท/กก. ซึ่งจะชดเชยให้เฉพาะชาวสวนรายย่อยที่มีพื้นที่สวนยางไม่เกิน 15 ไร่ ที่คาดว่าจะมีทั้งสิ้น 8 แสนราย โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยหลังปิดกรีดยางเดือ... 08.07.2015 
- 
								ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 1.31 หมื่นล้านบาท สำหรับโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยแบ่งเป็นงบที่ใช้สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 1.2 หมื่นล้านบาท ส่... 11.04.2015 
- 
								บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกยางพาราในช่วง 4 เดือนแรกปี 2558 ที่ลดลงถึง 34.1% (y-o-y) เกิดจากราคายางพาราลดลงตลอดตั้งแต่ต้นปี 2558 แต่คาดว่าราคายางพาราในช่วงครึ่... 07.06.2015 
- 
								บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า ราคายางพาราในปี 2559 จะเริ่มฟื้นตัวตามวัฏจักรธุรกิจ โดยคาดว่าราคายางพาราเฉลี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลงสัมพันธ์กับความต้องการใช้ ประกอบกับเศรษฐกิจ... 11.02.2015 
- 
								นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย เปิดเผยว่า การส่งออกยางพาราของไทยในช่วง 7 เดือนแรกปี 2558 มีมูลค่า 2.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 21% (y-o-y) แต่คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีจะปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าการส่งออกยางพาราทั้งปีจะม... 09.02.2015 
- 
								สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ประเมินผลมาตรการยกเว้นจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสงเคราะห์ยาง (CESS) ระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พบว่าภาครัฐต้องสูญเสียรายได้จาก CESS ราว 2,400 ล้านบาท ... 01.07.2014 
- 
								บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ประเมินว่ามูลค่าส่งออกยางพาราในช่วงไตรมาส 1-2 ปี 2557 มีแนวโน้มซบเซา เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดมากเกินไป จากการเร่งเพาะปลูกในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ ขณะที่ความต้องกา... 25.02.2014 
- 
								บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่าผลผลิตยางพาราช่วง 2 เดือนแรกปี 2557 อาจลดลงราว 20% จากระดับปกติที่ผลผลิตยางพาราในช่วงนี้จะออกสู่ตลาด 300,000-350,000 ตันต่อเดือน เนื่องจากเกษตรกรในภาคใต้ส่ว... 24.01.2014 
- 
								Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) รายงานราคายางพาราสัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2557 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2557 อยู่ที่ระดับ 245 เยนต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของ... 24.01.2014 
 
        

 
    