Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1019 รายการ
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า การที่ COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั้งในสหรัฐฯ และจีน จะกระทบต่อการส่งออกจากไทยไป 2 ตลาดดังกล่าวไม่มาก เนื่องจากประชาชนของทั้ง 2 ประเทศนีี้มีภูมิคุ้มกันดีขึ้นแล้ว และเชื... 01.09.2021 
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีพันธะสัญญาต่อประชาคมโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ ให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานส... 01.09.2021 
- 
								สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ปี 2564 ขยายตัว 7.5% (y-o-y) ซึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า ขณะเดียวกันได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 จากเดิ... 18.08.2021 
- 
								ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ใหม่ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เพื่อให้ลูกหนี้ที่เป็น SMEs สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได... 11.08.2021 
- 
								สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยความกังวลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ในคลัสเตอร์โรงงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุดมีโรงงานประสบปัญหาแรงงานติดเชื้อแล้วราว 1,300 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน... 16.08.2021 
- 
								Airbnb เปิดเผยว่า รายได้ในช่วงไตรมาส 2/2564 สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่าสูงกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.32 หมื่นล้านบาท) นอกจากนี้ พบว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวระยะใกล้ (น้อยกว่า 300 ไมล์ หรือ... 16.08.2021 
- 
								บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2564 มีกำไรสุทธิ 2,342.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากไตรมาส 2/2563 เนื่องจากยอดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นเพิ่มขึ้น 28.7% หลังจากผู้บริโภคในสหรัฐฯ ... 10.08.2021 
- 
								กลุ่มบริษัท พัทยา ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเล ภายใต้แบรนด์นอติลุส มงกุฎทะเล และซีคราวน์ รวมถึงรับจ้างผลิต (OEM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับแผนการผลิตสินค้าของฐานการผลิตในเวียดนาม จากเดิมที่เป็นฐ... 06.08.2021 
- 
								คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2564 จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ในกรอบ 0.0-1.5% เหลือ -1.5-0 % แต่ปรับเพิ่มประมาณการการส่งออกจากเดิมขยายตัว 8-10% เป็น 10-12% ... 05.08.2021 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2564 ขยายตัว 10% โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องมียอดส่งออกไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าส่งออกทั้งปี 2564 จึงจะเป็นไปตามเป้า แต่หากควบคุ... 04.08.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												