Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1002 รายการ
- 
								บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด โรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญของไทย คาดว่าในปี 2566 บริษัทฯ จะส่งออกข้าวได้ 8.5 แสนตัน ใกล้เคียงกับปี 2565 โดยในช่วงครึ่งแรกของปีบริษัทฯ ส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 3.2 แสนตัน สำหรับแนวโน้มตลาดส่งออกข... 08.08.2023 
- 
								สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2566 สถานการณ์ไม่แน่นอน หลังจากอินเดียระงับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติเพื่อชะลอความร้อนแรงของราคาข้าวในประเทศที่แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ทำให... 02.08.2023 
- 
								บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทยเปิดเผยภาพรวมการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งแรกปี 2566 ว่ามีปริมาณ 4 ล้านตัน ส่วนแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังยังต้องจับตา 2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการส่งออกข้าว คือ 1) ผลกระท... 31.07.2023 
- 
								รัฐบาลอินเดียประกาศห้ามการส่งออกข้าวขาวที่มิใช่ข้าวบาสมาติ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2566 เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณข้าวในประเทศ ซึ่งการตัดสินใจของรัฐบาลอินเดียมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียเพิ่งปร... 24.07.2023 
- 
								Bloomberg รายงานว่าอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก มีแนวคิดจะออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวทุกชนิดที่มิใช่ข้าวบาสมาติ หรือราว 80% ของข้าวที่อินเดียส่งออก เพื่อรักษาระดับราคาข้าวในประเทศ หลังจากราคาอาหารและอัตร... 14.07.2023 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566-มิ.ย. 2567 ไทยจะเผชิญกับวิกฤต El Nino ทำให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศปี 2566 จะน้อยกว่าค่าปกติ 5% และสถานการณ์อาจยืดเยื้อไปจนถึงต้นปี 2567 ซึ่งอาจสร้... 05.07.2023 
- 
								สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยแนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ว่าราคาข้าวมีโอกาสจะสูงขึ้นอีก โดยข้าวขาว 5% ของไทยราคาตันละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าข้าวเวียดนามที่มีราคาตันละ 510 ดอลลาร์สหรัฐ และข้าวปากีสถานตั... 21.06.2023 
- 
								Reuters รายงานว่าภูมิภาคเอเชีย รวมถึงไทย มีแนวโน้มผลิตข้าวได้เพิ่มขึ้นในปี 2566 เนื่องจากราคาข้าวที่สูงขึ้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งใช้ปุ๋ยมากขึ้น จึงช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่องอุปทาน หลังจากผลผ... 10.05.2023 
- 
								สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร เปิดเผยว่าปัจจัยสนับสนุนการส่งออกอาหารไทยในปี 2566 ได้แก่ ภาครัฐมีนโยบายฟื้นฟูและการเปิดประเทศหลังสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษ... 11.05.2023 
- 
								สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร เปิดเผยว่าการส่งออกอาหารในไตรมาส 1/2566 มีมูลค่า 346,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% (y-o-y) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ... 11.05.2023 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												