Related
										 
									
								ทั้งหมด : 520 รายการ
- 
								เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2566 รัสเซียถอนตัวออกจากข้อริเริ่มว่าด้วยการขนส่งธัญพืชผ่านทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) ที่สหประชาชาติและตุรกีริเริ่มเมื่อเดือน ก.ค. 2565 เนื่องจากรัสเซียยังคงถูกห้ามส่งออกอาหารบางส่วน ส่งผลให้... 18.07.2023 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566-มิ.ย. 2567 ไทยจะเผชิญกับวิกฤต El Nino ทำให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศปี 2566 จะน้อยกว่าค่าปกติ 5% และสถานการณ์อาจยืดเยื้อไปจนถึงต้นปี 2567 ซึ่งอาจสร้... 05.07.2023 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับลดเป้าส่งออกไทยในปี 2566 ลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 0-1% เป็น -0.5 ถึง 1% หรือคิดเป็นมูลค่า 285,600-290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ ทั้งสห... 05.07.2023 
- 
								บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมเก็บภาษีความหวานในปี 2567 โดยเบื้องต้นจะพิจารณาเก็บในอัตรา 10 เปโซฟิลิปปินส์ต่อ 100 กรัม โดยรัฐบาลคาดว่าภายในปี 2567 จะเก็บภาษีได้ราว 7.6 หมื... 23.06.2023 
- 
								รัสเซียระบุว่าไม่มีเหตุผลที่รัสเซียจะขยายข้อริเริ่มว่าด้วยการขนส่งธัญพืชผ่านทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) ที่สหประชาชาติและตุรกีริเริ่มเมื่อเดือน ก.ค. 2565 ซึ่งข้อริเริ่มฯ จะหมดอายุในวันที่ 17 ก.ค. 2566 อย่างไรก็ตา... 04.07.2023 
- 
								คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ้างอิงวารสาร Science ซึ่งประเมินว่าไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในระดับต้นที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino ที่ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งจะกระทบกับรายได้ต่อหัวของไทยถึง 5% ขณะเดียวกัน... 19.06.2023 
- 
								สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเปิดเผยว่าราคาปุ๋ยปรับลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาปุ๋ยยูเรียล่วงหน้าในตลาดโลกของเดือน ก.ค.-ส.ค. 2566 อยู่ที่ตันละ 285-287 ดอลลาร์สหรัฐ ตํ่าสุดในรอบ 3 ปี จากตันละ 700-800 ดอลลาร์สหรัฐ ในเ... 14.06.2023 
- 
								ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 450 บาทว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอย่างมากโดย ภาคเกษตรกรรม จ... 02.06.2023 
- 
								สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร เปิดเผยว่าปัจจัยสนับสนุนการส่งออกอาหารไทยในปี 2566 ได้แก่ ภาครัฐมีนโยบายฟื้นฟูและการเปิดประเทศหลังสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษ... 11.05.2023 
- 
								สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร เปิดเผยว่าการส่งออกอาหารในไตรมาส 1/2566 มีมูลค่า 346,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% (y-o-y) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ... 11.05.2023 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												