Related
										 
									
								ทั้งหมด : 267 รายการ
- 
								ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นั้... 22.05.2018 
- 
								ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2/2561 ได้เห็นชอบมาตรการเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันเพื่อให้ราคาผลปาล์มอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3 บาท/กิโลกรัม โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1) ให้กระทรวงอุตสาหกรรม... 14.05.2018 
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงฯ อยู่ระหว่างศึกษาการจัดทำน้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (B100) มากกว่า 10% หรือมีเกรดสูงกว่าไบโอดีเซล B10 เพื่อดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ช่วยเหลือ... 29.03.2018 
- 
								สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2561 ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 7% เป็น 15.18 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.67 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกคงเหลือจากปี 2560 อีก 4.8 แสนตัน ทำให้... 27.03.2018 
- 
								ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2561 ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานพิจารณาจับเก็บสต็อกน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100% หรือ B100 เพิ่ม เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันฤด... 23.03.2018 
- 
								ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2561 มีมติรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยในปี 2561 มีผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น 7% เป็น 15.18 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.... 21.03.2018 
- 
								รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า สต็อกน้ำมันปาล์มของไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 5.19 แสนตัน ในเดือนตุลาคม 2560 เป็น 5.32 แสนตัน ในเดือนพฤศจิกายน 2560 สูงกว่าระดับปกติที่ควรมีสต็อก 2-3 แสนตัน ทำให้ราคาผลปาล์ม... 01.03.2018 
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงพลังงานในการระบายสต็อกน้ำมันปาล์ม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 โดยการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 1.57 แสนตัน และเพิ่มการผลิตไบโอดีเซล (B100) จากเดิมว... 14.02.2018 
- 
								หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาด โดยจะเก็บสต็อกไบโอดีเซล (B100) เพิ่มอีก 3 หมื่นตัน จากปัจจุบ... 16.01.2018 
- 
								สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตน้ำมันปาล์มของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.22 % ต่อปี ขณะที่ความต้องการใช้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.98 %ต่อปี ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโ... 10.10.2017 
 
        

 
    