Related
										 
									
								ทั้งหมด : 297 รายการ
- 
								สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน เม.ย. 2565 ปิดเพิ่มขึ้น 7.94 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นบาร์เรลละ 102.98 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือน พ.ค. 2565 ปิดเพิ่มขึ้น 8.62 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นบาร์เรลละ 106.64 ดอลลาร์สหรัฐ โ... 18.03.2022 
- 
								Reuters รายงานว่า ค่ายรถยนต์รายใหญ่ในยุโรปอย่าง Volkswagen และ BMW ระงับการผลิตรถยนต์ในโรงงานบางแห่งในยุโรปเป็นการชั่วคราวแล้ว เนื่องจากซัพพลายเออร์ในยูเครนไม่สามารถดำเนินการผลิตหรือส่งออกชิ้นส่วนสำคัญอย่างชุดสายไฟ (Wire... 21.03.2022 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าการส่งออกของไทยในปี 2565 อาจขยายตัวเพียง 5% จากเดิมที่คาดไว้ว่าจะขยายตัว 5-8% เนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยผลกระทบทางตรงขณะนี้... 21.03.2022 
- 
								องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ออกรายงานฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2565 ระบุว่า สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนกำลังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบอาหารทั่วโลก โดยคาดว่าราคาอาหารทั่วโลก รวมถึงสินค้าทางการเกษตรและอาห... 17.03.2022 
- 
								กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ขาดแคลนชิปอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน อาจทำให้ปัญหาการขาดแคลนชิปรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ เพราะยูเครนเป็นผู้ส่งออกก๊าซ... 17.03.2022 
- 
								สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำรายงานสถานการณ์และวิเคราะห์เตือนภัย SMEs จากผลกระทบการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน พบว่า SMEs ที่ส่งออกไปรัสเซียและยูเครนมีจำนวนรวม 565 ราย สินค้าส่งออกสำคัญไปรัสเซ... 17.03.2022 
- 
								สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า วิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย เริ่มตระหนักถึงความมั่นคงทางอาหาร จึงมีนโยบายลดการส่งออกปุ๋ยและเพิ่มการผลิตสินค้าเก... 17.03.2022 
- 
								บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI ประเมินว่าราคาเหล็กในประเทศจะปรับขึ้น 10-20% ในไตรมาส 2/2565 ตามกลไกตลาดโลกที่ราคาเหล็กของยุโรปได้ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้ จากผลกระทบทางอ้อมของสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนท... 16.03.2022 
- 
								กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ระบุว่าความต้องการใช้น้ำมันในปี 2565 เผชิญความท้าทายจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนและภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในรายงานเดือนล่าสุดของ OPEC ยังคงประมาณการความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกใน... 16.03.2022 
- 
								สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน เม.ย. 2565 ปิดลดลง 6.57 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือบาร์เรลละ 96.44 ดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือน พ.ค. 2565 ที่ลดลง 6.99 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือบาร์เรลละ 99.91 ดอลลาร์สหรัฐ เนื... 16.03.2022 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												