Related
										 
									
								ทั้งหมด : 287 รายการ
- 
								เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore : MAS) ประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2558 โดยจะเดินหน้ามาตรการ Nominal Effective Exchange Rate Policy Band หรือการกำหนดช่วงค... 15.10.2015 
- 
								สำนักงานวิสาหกิจระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (International Enterprise : IE) รายงานว่ามูลค่าส่งออกของสิงคโปร์เดือนสิงหาคม 2558 ลดลงต่อเนื่อง โดยมูลค่าส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันลดลง 8.4% (y-o-y) เนื่องจากความต้องการสินค้าจาก... 22.09.2015 
- 
								พรรค People’s Action Party (PAP) ภายใต้การนำของนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ชนะการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยได้ที่นั่งในสภาสูงถึง 83 ที่นั่งจากทั้งหมด 89 ที่นั่ง หรือราว 70% ข... 14.09.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ประธานาธิบดี Tony Tan ของสิงคโปร์ประกาศยุบสภาและจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 11 กันยายน 2558 ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong เพื่อสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาล หลังจากสิงคโปร์เผชิญปั... 26.08.2015 
- 
								กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (Ministry of Trade and Industry : MTI) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2558 ลงเหลือ 2-2.5% จากคาดการณ์เดิมที่ 2-4% หลังจากเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2558 หดตัว 4% (q-o-q) ประกอบกับนักวิเคราะห์คาดว... 13.08.2015 
- 
								เศรษฐกิจสิงคโปร์ไตรมาส 2 ปี 2558 หดตัว 4.6% (q-o-q) ซึ่งเป็นการหดตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2555 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่หดตัว 1.5% เนื่องจากเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของสิงคโปร์ชะลอตัว ประกอบ... 14.07.2015 
- 
								ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore : MAS) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสิงคโปร์ปี 2558 ลงเล็กน้อยเหลือ 2.7% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.8% เนื่องจากภาคเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ ภาคการผลิต ภาคการเงิน ภาคบริการ และอุตสาหกรรม... 22.06.2015 
- 
								ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore : MAS) คาดการณ์เศรษฐกิจสิงคโปร์มีแนวโน้มขยายตัวที่ระดับ 2-4% ในปี 2558 โดยประเมินว่าการขยายตัวจะเป็นไปในเชิงบวก นอกจากนี้ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยู... 05.06.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 Ministry of Trade and Industry (MTI) ของสิงคโปร์รายงานเศรษฐกิจไตรมาสแรกปี 2558 ขยายตัว 3.2% (q-o-q) ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 1.1% เนื่องจากภาคบริการขยายตัวดี โดยเฉพาะการค้าส่... 27.05.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ (Economic Development Board : EDB) รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เดือนมีนาคม 2558 หดตัว 5.5% (y-o-y) เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่... 27.04.2015 
 
        

 
    